Extra starka lyft sling
– 100% Dyneema® / HMPE fiber
– Lätta att hantera på grund av sin låga vikt och flexibla form
– Liten diameter
– Mindre än 1% sträckning vid WLL.
– Motstånd mot skärning, nötning och UV-strålning
– Resistent mot kemikalier
– Absorberar inte vatten
– RFID-siru
På grund av sin lätthet belastar duken användaren mindre och ökar arbetseffektiviteten. Slitstarkt material garanterar en längre livslängd och därmed kostnadsbesparingar. Dukarna kan repareras om skadan inte är för allvarlig och lastplattan är intakt och läsbar (möjligheten av reparationen bedöms från fall till fall). Den mjuka trasan skadar inte den del som lyfts. En testlast finns tillgänglig för linjerna på begäran (DNV, Lloyds Register, etc.).

| WLL | Suora nosto | Kiristävä nosto | Avonosto | Kulmanosto 0 - 45o | Kulmanosto 45 - 60o | Kulmanosto 0 - 45o | Kulmanosto 45 - 60o | Kulmanosto 0 - 45o | Kulmanosto 45 - 60o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kerroin | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 |
| 1 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
| 2 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 |
| 3 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 |
| 4 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 |
| 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 |
| 6 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 8,4 | 6 | 12,6 | 9 |
| 8 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 |
| 10 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| Yli 10,0 |







