Eriti tugev ringtõstevööd
– 100% Dyneema® / HMPE kiud
– Väga kerge (8-10 korda kergem kui teras)
– Väga painduv ja pehme käsitsetav materjal
– Väga väikese riide läbimõõt
– Väga väike venivus (alla 1% lubatud töökoormuse juures)
– Väga hea vastupidavus lõikamisele, hõõrdumisele ja UV-kiirgusele
– Hea kemikaalikindlus
– Ei ima vett
– RFID kiip
Tänu oma kergusele koormab riie kasutajat vähem ja tõstab tööefektiivsust. Vastupidav materjal tagab pikema kasutusea ja seeläbi kulude kokkuhoiu. Lapid on parandatavad, kui kahjustused ei ole liiga tõsised ning koormaplaat terve ja loetav (paranduse otstarbekust hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi). Pehme riie ei kahjusta tõstetavat osa. Liinide jaoks on soovi korral saadaval testkoormus (DNV, Lloyds Register jne).

| WLL | Suora nosto | Kiristävä nosto | Avonosto | Kulmanosto 0 - 45o | Kulmanosto 45 - 60o | Kulmanosto 0 - 45o | Kulmanosto 45 - 60o | Kulmanosto 0 - 45o | Kulmanosto 45 - 60o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kerroin | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 |
| 1 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
| 2 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 |
| 3 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 |
| 4 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 |
| 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 |
| 6 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 8,4 | 6 | 12,6 | 9 |
| 8 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 |
| 10 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| Yli 10,0 |







