Tycan® Nostoketju
4xWLL
100% Dyneema®
Certification: CE 2.1 2.2.MTCb DNV TA DNV TQ
*DNV TA: Vain koot alle 40mm / Only sizes below 40mm

| Koodi | WLL t | Ketjun koko | Leveys mm | Paksuus mm | Sisäpituus mm | Paino kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFCHLIFT1115 | 2,6 | 11x15 | 15 | 11 | 100 | 0,3 |
| FFCHLIFT1120 | 4 | 11x20 | 20 | 11 | 100 | 0,5 |
| FFCHLIFT1330 | 6,8 | 13x30 | 30 | 13 | 125 | 0,9 |
| FFCHLIFT1525 | 5 | 15x25 | 25 | 15 | 100 | 0,6 |
| FFCHLIFT1540 | 10,3 | 15x40 | 40 | 15 | 175 | 2 |

| Nostotapa Nostokulma Kerroin | Koko | a - 1,0 | b -* 0,8 | c 0-45o 1,4 | c 45-60o 1,0 | de 0-45o 2,1 | de 45-60o 1,5 | f -** 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLL t | 11x15 | 2,6 | 2,1 | 3,6 | 2,6 | 5,5 | 3,9 | 3,9 |
| WLL t | 11x20 | 4 | 3,2 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 6 |
| WLL t | 15x25 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 |
| WLL t | 13x30 | 6,8 | 5,4 | 9,5 | 6,8 | 14,3 | 10,2 | 10,5 |
| WLL t | 15x40 | 10,3 | 8,2 | 14,4 | 10,3 | 21,6 | 15,5 | 15,5 |

| Kiristävän noston kulma | Nimelliskuorma % 1-haar. raksi | Nimelliskuorma t 1-haar. raksi |
|---|---|---|
| 120-180o | 80 % | 4,00t |
| 90-119o | 65 % | 3,25t |
| 60-89o | 55 % | 2,75t |
| 30-59o | 40 % | 2,00t |
Tycan® Liitoslenkki, luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-2 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

| Koodi | WLL t | Tycan ketjun koko | a | b | c | d | e | f | g | h | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGPUMJT15 | 2,6 | 11x15 | 9 | 53 | 14 | 20 | 55 | 16 | 19 | 13 | 0,22 |
| FGPUMJT20 | 4 | 11x20 | 12 | 66 | 18 | 23 | 64 | 18 | 23 | 16 | 0,37 |
| FGPUMJT30 | 6,8 | 13x30 | 16 | 83 | 21 | 32 | 85 | 24 | 28 | 20 | 0,78 |
| FGPUMJT40 | 10,3 | 15x40 | 19 | 103 | 25,5 | 40 | 107,5 | 28 | 34 | 24 | 1,46 |
Liitoslenkki, luokka 10
4xWLL
Maalattu sininen / Painted blue
Certification: 2.1 2.2 3.1 MTCa MPlb

| Koodi | WLL t | Ketjun koko | a | b | c | d | e | f | g | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPUMJ06 | 1,4 | 6 | 8 | 42 | 11 | 20 | 52 | 11 | 15 | 0,09 |
| GPUMJ07 | 1,95 | 7 | 9 | 53 | 14 | 20 | 55 | 16 | 19 | 0,18 |
| GPUMJ08 | 2,6 | 8 | 9 | 53 | 14 | 20 | 55 | 16 | 19 | 0,19 |
| GPUMJ10 | 4 | 10 | 12 | 66 | 18 | 23 | 64 | 18 | 23 | 0,31 |
| GPUMJ13 | 6,8 | 13 | 16 | 83 | 21 | 32 | 85 | 24 | 28 | 0,68 |
| GPUMJ16 | 10,3 | 16 | 19 | 105 | 25 | 40 | 105 | 28 | 34 | 1,27 |
| GPUMJ20 | 16 | 20 | 23 | 122 | 33 | 49 | 128 | 38 | 42 | 2,27 |
Tycan® Nostokoukku
4xWLL
Maalattu sininen / Painted blue
Certification: 2.1 2.2 3.1 MTCa MPlb

| Koodi | WLL t | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Weight / pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGPUCSCT15 | 2,6 | 112 | 17 | 30 | 20 | 24 | 44 | 87 | 158 | 13 | 0,72 |
| FGPUCSCT20 | 4 | 130 | 22 | 34 | 24 | 28 | 57 | 106 | 186 | 16 | 1,31 |
| FGPUCSCT25 | 5 | 150 | 24 | 37 | 29 | 35 | 68 | 123 | 220 | 20 | 2,15 |
| FGPUCSCT30 | 6,8 | 159 | 32 | 37 | 32 | 39 | 74 | 133 | 235 | 20 | 2,56 |
| FGPUCSCT40 | 10,3 | 185 | 42 | 45 | 40 | 43 | 96 | 165 | 271 | 24 | 4,25 |
Tycan® Lyhennyskoukku
4xWLL
Maalattu sininen / Painted blue
Certification: 2.1 2.2 3.1 MTCa MPlb

| Koodi | WLL t | Ketjun koko | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Weight / pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGPUCRCT15 | 2,6 | 11x15 | 64 | 17 | 44 | 15 | 13 | 23 | 65 | 109 | 13 | 0,55 |
| FGPUCRCT20 | 4 | 11x20 | 81 | 22 | 57 | 20 | 16 | 29 | 85 | 138 | 16 | 1,03 |
| FGPUCRCT25 | 5 | 15x25 | 102 | 24 | 68 | 25 | 16 | 40 | 99 | 178 | 20 | 2,12 |
| FGPUCRCT30 | 6,8 | 13x30 | 100 | 32 | 74 | 30 | 20 | 40 | 102 | 177 | 20 | 1,94 |
| FGPUCRCT40 | 10,3 | 15x40 | 128 | 42 | 96 | 40 | 24 | 44,7 | 127 | 216,5 | 24 | 3,37 |
