Tycan® Sidontaketju
Varmuuskerroin/Safety factor: 2x lashing capacity
100% Dyneema®
Certification: 2.1 2.2 MTCb DNV TQ

Koodi | Sidontavoima | Ketjulenkin koko | a | b | c | Paino kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | 2,5 | 13,5 | 18 | 26 | 31 | 63 |
10 | 4 | 16 | 22 | 32 | 36 | 77 |
13 | 6,7 | 19 | 27 | 39 | 43 | 88 |
16 | 10 | 24 | 32 | 45 | 50 | 100 |
19-20 | 16 | 27 | 38 | 51 | 61 | 115 |
Tycan® Kuormankiristäjä Gr.10
Varmuuskerroin/Safety factor: 2x lashing capacity
Maalattu sininen / Painted blue
Certification: 2.1 2.2

Koodi | Ketjulenkin koko | Sidontavoima t | Murtolujuus t | Säätövara mm | a | b | c | d | e | f | g | h | Paino kg/kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCRR25ZHENT | 15x25mm 13x30mm | 16 | 32 | 300 | 387 | 65 | 15 | 410 | 858 | 558 | 30 | 64 | 5,17 |
Tycan® Liitoslenkki, luokka 10
4xWLL
Maalattu sininen / Painted blue
EN 1677-2 / ASTM A 952

Koodi | WLL t | Tycan ketjun koko | a | b | c | d | e | f | g | h | Paino kg/kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGPUMJT15 | 2,6 | 11x15 | 9 | 53 | 14 | 20 | 55 | 16 | 19 | 13 | 0,22 |
FGPUMJT20 | 4 | 11x20 | 12 | 66 | 18 | 23 | 64 | 18 | 23 | 16 | 0,37 |
FGPUMJT30 | 6,8 | 13x30 | 16 | 83 | 21 | 32 | 85 | 24 | 28 | 20 | 0,78 |
FGPUMJT40 | 10,3 | 15x40 | 19 | 103 | 25,5 | 40 | 107,5 | 28 | 34 | 24 | 1,46 |
Liitoslenkki, luokka 10
4xWLL
Maalattu sininen / Painted blue
Certification: 2.1 2.2 3.1 MTCa MPlb

Koodi | WLL t | Ketjun koko | a | b | c | d | e | f | g | Paino kg/kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPUMJ06 | 1,4 | 6 | 8 | 42 | 11 | 20 | 52 | 11 | 15 | 0,09 |
GPUMJ07 | 1,95 | 7 | 9 | 53 | 14 | 20 | 55 | 16 | 19 | 0,18 |
GPUMJ08 | 2,6 | 8 | 9 | 53 | 14 | 20 | 55 | 16 | 19 | 0,19 |
GPUMJ10 | 4 | 10 | 12 | 66 | 18 | 23 | 64 | 18 | 23 | 0,31 |
GPUMJ13 | 6,8 | 13 | 16 | 83 | 21 | 32 | 85 | 24 | 28 | 0,68 |
GPUMJ16 | 10,3 | 16 | 19 | 105 | 25 | 40 | 105 | 28 | 34 | 1,27 |
GPUMJ20 | 16 | 20 | 23 | 122 | 33 | 49 | 128 | 38 | 42 | 2,27 |
Tycan® Nostokoukku
4xWLL
Maalattu sininen / Painted blue
Certification: 2.1 2.2 3.1 MTCa MPlb

Koodi | WLL t | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Weight / pcs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGPUCSCT15 | 2,6 | 112 | 17 | 30 | 20 | 24 | 44 | 87 | 158 | 13 | 0,72 |
FGPUCSCT20 | 4 | 130 | 22 | 34 | 24 | 28 | 57 | 106 | 186 | 16 | 1,31 |
FGPUCSCT25 | 5 | 150 | 24 | 37 | 29 | 35 | 68 | 123 | 220 | 20 | 2,15 |
FGPUCSCT30 | 6,8 | 159 | 32 | 37 | 32 | 39 | 74 | 133 | 235 | 20 | 2,56 |
FGPUCSCT40 | 10,3 | 185 | 42 | 45 | 40 | 43 | 96 | 165 | 271 | 24 | 4,25 |
Tycan® Lyhennyskoukku
4xWLL
Maalattu sininen / Painted blue
Certification: 2.1 2.2 3.1 MTCa MPlb

Koodi | WLL t | Ketjun koko | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Weight / pcs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGPUCRCT15 | 2,6 | 11x15 | 64 | 17 | 44 | 15 | 13 | 23 | 65 | 109 | 13 | 0,55 |
FGPUCRCT20 | 4 | 11x20 | 81 | 22 | 57 | 20 | 16 | 29 | 85 | 138 | 16 | 1,03 |
FGPUCRCT25 | 5 | 15x25 | 102 | 24 | 68 | 25 | 16 | 40 | 99 | 178 | 20 | 2,12 |
FGPUCRCT30 | 6,8 | 13x30 | 100 | 32 | 74 | 30 | 20 | 40 | 102 | 177 | 20 | 1,94 |
FGPUCRCT40 | 10,3 | 15x40 | 128 | 42 | 96 | 40 | 24 | 44,7 | 127 | 216,5 | 24 | 3,37 |