Tikkaat työtasolla ja käsikaiteilla FC

| Koodi | Askelmia | Korkeus taitettuna m | Korkeus m | Leveys mm | Syvyys mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC03 | 3 | 1,05 | 0,77 | 800 | 820 | 14,6 |
| FC04 | 4 | 2,2 | 1,05 | 800 | 1170 | 16 |
| FC05 | 5 | 2,3 | 1,3 | 800 | 1350 | 17,5 |
| FC06 | 6 | 2,58 | 1,55 | 800 | 1530 | 19,5 |
| FC07 | 7 | 2,86 | 1,8 | 800 | 1700 | 21 |
| FC08 | 8 | 3,14 | 2,07 | 800 | 1880 | 22,5 |
| FC09 | 9 | 3,25 | 2,35 | 1000 | 2009 | 25 |
| FC10 | 10 | 3,45 | 2,6 | 1000 | 2188 | 28 |
| FC11 | 11 | 4 | 2,85 | 1000 | 2368 | 31 |
Tikkaat työtasolla, käsikaiteilla ja pyörillä FF

| Koodi | Askelmia | Korkeus taitettuna m | Korkeus m | Leveys mm | Syvyys mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF03 | 3 | 2 | 0,75 | 800 | 1293 | 31 |
| FF04 | 4 | 2,3 | 1 | 800 | 1417 | 33 |
| FF05 | 5 | 2,57 | 1,2 | 800 | 1567 | 35 |
| FF06 | 6 | 2,85 | 1,45 | 1000 | 1718 | 37,5 |
| FF07 | 7 | 3,13 | 1,7 | 1000 | 1868 | 39,5 |
| FF08 | 8 | 3,41 | 1,95 | 1000 | 2019 | 41 |
| FF09 | 9 | 3,69 | 2,2 | 1000 | 2169 | 43 |
| FF10 | 10 | 3,97 | 2,4 | 1000 | 2320 | 44,5 |
| FF11 | 11 | 4,25 | 2,7 | 1200 | 2470 | 49 |
| FF12 | 12 | 4,53 | 2,9 | 1200 | 2621 | 51,5 |
| FF13 | 13 | 4,81 | 3,15 | 1200 | 2771 | 54 |
