Levytarrain pystynostoon ja kääntöön
Kappaleen painon tulee olla vähintään 10 % levytarraimen max kuormasta.
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
Varmuuskerroin: 4:1
| Koodi | WLL | Tartuntaväli mm | Paino |
|---|---|---|---|
| FCD00800 | 0,8 | 0-15 | 2,3 |
| FCD01000 | 1 | 0-20 | 4,1 |
| FCD02000 | 2 | 0-25 | 6,8 |
| FCD03000 | 3,2 | 0-30 | 14,5 |
| FCD05000 | 5 | 0-50 | 23,8 |
| FCD08000 | 8 | 0-50 | 35,4 |
| FCD12000 | 12 | 20-80 | 54,4 |

Levytarrain pystynostoon
Kappaleen painon tulee olla vähintään 10 % levytarraimen max kuormasta.
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
Varmuuskerroin: 4:1
| Koodi | WLL | Tartuntaväli mm | Paino |
|---|---|---|---|
| CDH00800 | 0,8 | 0-15 | 3 |
| CDH01000 | 1 | 0-25 | 4 |
| CDH02000 | 2 | 0-30 | 6 |
| CDH03000 | 3,2 | 0-40 | 10,3 |
| CDH05000 | 5 | 0-45 | 17,4 |
| CDH08000 | 8 | 0-60 | 26,3 |
| CDH10000 | 10 | 0-80 | 30 |

Levytarrain vaakanostoon
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
Varmuuskerroin: 4:1
Käytettävä pareittain!
| Koodi | WLL yksittäin | WLL pareittain | Tartuntaväli | Paino kg |
|---|---|---|---|---|
| FHCP0075 | 0,75 | 1,5 | 0-50 | 4,5 |
| FHCP0150 | 1,5 | 3 | 0-60 | 8,6 |
| FHCP0250 | 2,5 | 5 | 0-60 | 12,4 |

Levytarrain vaakanostoon
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
Varmuuskerroin: 4:1
Käytettävä pareittain!
| Koodi | WLL yksittäin | WLL pareittain | Tartuntaväli | Paino kg |
|---|---|---|---|---|
| FTKH0100 | 1 | 2 | 0-100 | 7 |
| FTKH0200 | 2 | 4 | 0-100 | 9,5 |
| FTKH0300 | 3 | 6 | 0-100 | 12 |
| FTKH0500 | 5 | 10 | 0-100 | 20 |

Levytarrain vaakanostoon
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
Varmuuskerroin: 4:1
Käytettävä pareittain!
| Koodi | WLL yksittäin | WLL pareittain | Tartuntaväli | Paino kg |
|---|---|---|---|---|
| FPDD0080 | 0,8 | 1,6 | 0-25 | 3,2 |
| FPDD0100 | 1 | 2 | 0-30 | 4 |
| FPDD0200 | 2 | 4 | 0-40 | 5,5 |
| FPDD0320 | 3,2 | 6,4 | 0-45 | 6,4 |
| FPDD0400 | 4 | 8 | 0-50 | 6,5 |
| FPDD0500 | 5 | 10 | 0-55 | 7,9 |
| FPDD0600 | 6 | 12 | 0-65 | 9,5 |
| FPDD0800 | 8 | 16 | 0-100 | 23,2 |
| FPDD1000 | 10 | 20 | 01-125 | 25,5 |

Levytarrain vaakanostoon
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
Varmuuskerroin: 4:1
Käytettävä pareittain!
| Koodi | WLL yksittäin | WLL pareittain | Tartuntaväli | Paino kg |
|---|---|---|---|---|
| FPDK201500 | 0,75 | 1,5 | 0-180 | 9,4 |
| FPDK203200 | 1,6 | 3,2 | 0-180 | 18,6 |
| FPDK204500 | 2,25 | 4,5 | 0-240 | 26,8 |
| FPDK208000 | 4,0 | 8,0 | 0-240 | 34,60 |

Levytarrain vaakanostoon
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
Varmuuskerroin: 4:1
Käytettävä pareittain!
| Koodi | WLL yksittäin | WLL pareittain | Tartuntaväli | Paino kg |
|---|---|---|---|---|
| FPDL0080 | 0,8 | 1,6 | 0-30 | 2,5 |
| FPDL0160 | 1,6 | 3,2 | 0-45 | 6,8 |
| FPDL0320 | 3,2 | 6,4 | 0-45 | 14,3 |

Ruuvitarrain
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
Varmuuskerroin: 4:1
| Koodi | WLL | Tartuntaväli | Paino kg |
|---|---|---|---|
| FCSC0050 | 0,5 | 0-28 | 0,7 |
| FCSC0150 | 1,5 | 0-32 | 4,0 |
| FCSC0300 | 3,0 | 0-50 | 6,0 |
| FCSC0600 | 6,0 | 0-75 | 18,0 |

Palkkitarrain Universal
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
| Koodi | WLL | Palkin leveys | Paino kg |
|---|---|---|---|
| FBCU0200 | 2,0 | 76-190 | 10,0 |
| FBCU0300 | 3,0 | 125-204 | 15,5 |
| FBCU0500 | 5,0 | 125-305 | 27,0 |
| FBCU1000 | 10,0 | 125-305 | 31,0 |

Palkkitarrain sakkelilla Heavy Duty
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
| Koodi | WLL | Palkin leveys | Paino kg |
|---|---|---|---|
| FBCF0100 | 1 | 75-195 | 5,5 |
| FBCF0200 | 2 | 75-195 | 6,5 |
| FBCF0300 | 3 | 100-350 | 12 |
| FBCF030S | 3 | 75-190 | 9,5 |
| FBCF0500 | 5 | 100-310 | 14,5 |
| FBCF050S | 5 | 75-190 | 11 |
| FBCF0600 | 6 | 203-457 | 29 |
| FBCF1000 | 10 | 120-350 | 28 |
| FBCF100W | 10 | 203-457 | 44,5 |
| FBCF1500 | 15 | 203-457 | 76 |
| FBCF2000 | 20 | 203-457 | 100 |
| FBCF3000 | 30 | 203-457 | 152 |

Palkkitarrain sakkelilla
Materiaali: Teräs
CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen
Standardi: EN 13155
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä
| Koodi | WLL | Palkin leveys | Paino kg |
|---|---|---|---|
| FBCS0100 | 1 | 75-210 | 4,5 |
| FBCS0200 | 2 | 75-210 | 5,5 |
| FBCS0300 | 3 | 75-305 | 9,5 |
| FBCS0500 | 5 | 75-305 | 11 |
| FBCS1000 | 10 | 120-350 | 26,5 |

