Pussisakkeli
Varmuuskerroin 6:1
Kuumasinkitty
Käyttölämpötila -20oC … +200oC
Ei saa lämpökäsitellä

Code | WLL | Koko | A | B | C | D | E | F | G | Kg/kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUS0030 | 0,33 | 3/16” | 9,7 | 4,8 | 22,4 | 6,4 | 15,2 | 15 | 6 | 0,02 |
PUS0050 | 0,5 | 1/4” | 11,9 | 6,4 | 28,7 | 7,9 | 19,8 | 16 | 6 | 0,05 |
PUS0075 | 0,75 | 5/16” | 13,5 | 7,9 | 31 | 9,7 | 21,3 | 19 | 8 | 0,09 |
PUS0100 | 1 | 3/8” | 16,8 | 9,7 | 36,6 | 11,2 | 26,2 | 23 | 10 | 0,14 |
PUS0150 | 1,5 | 7/16” | 19,1 | 11,2 | 42,9 | 12,7 | 29,5 | 27 | 11 | 0,18 |
PUS0200 | 200 | 1/2” | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 16 | 33,3 | 30 | 13 | 0,33 |
PUS0325 | 3,25 | 5/8” | 26,9 | 16 | 60,5 | 19,1 | 42,9 | 39 | 16 | 0,62 |
PUS0475 | 4,75 | 3/4” | 31,8 | 19,1 | 71,4 | 22,4 | 50,8 | 47 | 19 | 1,07 |
PUS0650 | 6,5 | 7/8” | 36,6 | 22,4 | 84,1 | 25,4 | 57,9 | 54 | 22 | 1,64 |
PUS0850 | 8,5 | 1” | 42,9 | 25,4 | 95,3 | 28,7 | 68,3 | 60 | 25 | 2,28 |
PUS0950 | 9,5 | 1 1/8” | 46 | 29,5 | 107,9 | 31,8 | 73,9 | 68 | 29 | 3,36 |
PUS1200 | 12 | 1 1/4” | 51,6 | 32,8 | 119,1 | 35,1 | 82,6 | 76 | 32 | 4,31 |
PUS1350 | 13,5 | 1 3/8” | 57,2 | 36,1 | 133,3 | 38,1 | 92,2 | 84 | 35 | 6,14 |
PUS1700 | 17 | 1 1/2” | 60,5 | 39,1 | 146 | 41,4 | 98,6 | 92 | 38 | 7,8 |
PUS2500 | 25 | 1 3/4” | 73,2 | 46,7 | 177,8 | 50,8 | 127 | 107 | 45 | 12,61 |
PUS3500 | 35 | 2” | 82,6 | 52,8 | 196,8 | 57,2 | 146 | 122 | 51 | 20,43 |
PUS4250 | 42,5 | 2 1/4” | 95 | 57 | 222 | 65 | 160 | 134 | 57 | 29,01 |
PUS5500 | 55 | 2 1/2” | 104,9 | 68,8 | 266,7 | 69,9 | 186,1 | 145 | 64 | 38,94 |
PUS8500 | 85 | 3” | 127 | 75 | 330 | 80 | 190 | 165 | 76,2 | 62,24 |
Pussisakkeli, sokkalukituksella
Varmuuskerroin 6:1
Kuumasinkitty
Käyttölämpötila -20oC … +200oC
Ei saa lämpökäsitellä

Code | WLL | Koko | A | B | C | D | E | F | G | Kg/kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUS0005S | 0,5 | 1/4” | 11,9 | 6,4 | 28,7 | 7,9 | 19,8 | 16 | 6 | 0,05 |
PUS0007S | 0,75 | 5/16” | 13,5 | 7,9 | 31 | 9,7 | 21,3 | 19 | 8 | 0,1 |
PUS0010S | 1 | 3/8” | 16,8 | 9,7 | 36,6 | 11,2 | 26,2 | 23 | 10 | 0,15 |
PUS0015S | 1,5 | 7/16” | 19,1 | 11,2 | 42,9 | 12,7 | 29,5 | 27 | 11 | 0,22 |
PUS0020S | 2 | 1/2” | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 16 | 33,3 | 30 | 13 | 0,36 |
PUS0032S | 3,25 | 5/8” | 26,9 | 16 | 60,5 | 19,1 | 42,9 | 39 | 16 | 0,76 |
PUS0047S | 4,75 | 3/4” | 31,8 | 19,1 | 71,4 | 22,4 | 50,8 | 47 | 19 | 1,24 |
PUS0065S | 6,5 | 7/8” | 36,6 | 22,4 | 84,1 | 25,4 | 57,9 | 54 | 22 | 1,8 |
PUS0085S | 8,5 | 1” | 42,9 | 25,4 | 95,3 | 28,7 | 68,3 | 60 | 25 | 2,57 |
PUS0095S | 9,5 | 1 1/8” | 46 | 28,7 | 107,9 | 31,8 | 3,9 | 68 | 29 | 3,75 |
PUS0120S | 12 | 1 1/4” | 51,6 | 31,8 | 119,1 | 35,1 | 82,6 | 76 | 32 | 5,31 |
PUS0135S | 13,5 | 1 3/8” | 57,2 | 35,1 | 133,3 | 38,1 | 92,2 | 84 | 35 | 7,14 |
PUS0170S | 17 | 1 1/2” | 60,5 | 38,1 | 146 | 41,4 | 98,6 | 92 | 38 | 9,44 |
PUS0250S | 25 | 1 3/4” | 73,2 | 44,5 | 177,8 | 50,8 | 127 | 107 | 45 | 15,4 |
PUS0350S | 35 | 2” | 82,5 | 50,8 | 196,8 | 57,2 | 146 | 122 | 51 | 23,72 |
PUS0425S | 42,5 | 2 1/4” | 95 | 57 | 222 | 65 | 160 | 134 | 57 | 29,01 |
PUS0550S | 55 | 2 1/2” | 104,9 | 66,6 | 266,7 | 69,9 | 186,1 | 145 | 64 | 44,6 |
PUS0850S | 85 | 3” | 127 | 76,2 | 330,2 | 82,6 | 200,1 | 165 | 76,2 | 69,92 |
PUS1200S | 120 | 3 1/2” | 133,3 | 91,9 | 371,6 | 95,3 | 228,6 | 203 | 92,2 | 120,31 |
Suora sakkeli
Varmuuskerroin 6:1
Kuumasinkitty
Käyttölämpötila -20oC … +200oC
Ei saa lämpökäsitellä

Code | WLL | Koko | A | B | C | D | F | G | Kg/kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAK0030 | 0,33 | 3/16” | 9,5 | 5 | 19 | 6 | 15 | 6 | 0,02 |
SAK0050 | 0,5 | 1/4” | 11,9 | 6,4 | 22,4 | 7,9 | 16 | 6 | 0,05 |
SAK0075 | 0,75 | 5/16” | 13,5 | 7,9 | 26,2 | 9,7 | 19 | 8 | 0,07 |
SAK0100 | 1 | 3/8” | 16,8 | 9,7 | 31,8 | 11,2 | 23 | 10 | 0,13 |
SAK0150 | 1,5 | 7/16” | 19,1 | 11,2 | 36,6 | 12,7 | 27 | 11 | 0,2 |
SAK0200 | 2 | 1/2” | 20,6 | 12,7 | 41,4 | 16 | 30 | 13 | 0,26 |
SAK0325 | 3,25 | 5/8” | 26,9 | 16 | 50,8 | 19,1 | 39 | 16 | 0,56 |
SAK0475 | 4,75 | 3/4” | 31,8 | 19,1 | 60,5 | 22,4 | 47 | 19 | 1,2 |
SAK0650 | 6,5 | 7/8” | 36,6 | 25,4 | 71,3 | 25,4 | 54 | 22 | 0,44 |
SAK0850 | 8,5 | 1” | 42,9 | 25,4 | 81 | 28,7 | 60 | 25 | 2,15 |
SAK0950 | 9,5 | 1 1/8” | 46 | 28,7 | 90,9 | 31,8 | 68 | 29 | 3,06 |
SAK1200 | 12 | 1 1/4” | 51,6 | 31,8 | 100 | 35,1 | 76 | 32 | 4,11 |
SAK1350 | 13,5 | 1 3/8” | 57,2 | 35,1 | 111,2 | 38,1 | 84 | 35 | 5,28 |
SAK1700 | 17 | 1 1/2” | 60,5 | 38,1 | 122,1 | 41,4 | 92 | 38 | 7,24 |
SAK2500 | 25 | 1 3/4” | 73,2 | 44,5 | 146 | 50,8 | 107 | 45 | 12,15 |
SAK3500 | 35 | 2” | 82,6 | 50,8 | 171,4 | 57,2 | 122 | 51 | 19,2 |
SAK4250 | 42,5 | 2 1/4” | 95 | 57 | 190 | 65 | 134 | 57 | 26,06 |
SAK5500 | 55 | 2 1/2” | 104,9 | 66,5 | 203,2 | 69,9 | 145 | 64 | 32,57 |
SAK8500 | 85 | 3” | 127 | 75 | 230 | 80 | 165 | 76,2 | 56,68 |
Suora sakkeli
Varmuuskerroin 6:1
Kuumasinkitty
Käyttölämpötila -20oC … +200oC
Ei saa lämpökäsitellä

Code | WLL | Koko | A | B | C | D | F | G | Kg/kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAK0005S | 0,5 | 1/4” | 11,9 | 6,4 | 19,1 | 7,9 | 16 | 6 | 0,06 |
SAK0007S | 0,75 | 5/16” | 13,5 | 7,9 | 25,4 | 9,7 | 19 | 8 | 0,11 |
SAK0010S | 1 | 3/8” | 16,8 | 9,7 | 31 | 11,2 | 23 | 10 | 0,15 |
SAK0015S | 1,5 | 7/16” | 19,1 | 11,2 | 36,1 | 12,7 | 27 | 11 | 0,22 |
SAK0020S | 2 | 1/2” | 20,6 | 12,7 | 41,4 | 16 | 30 | 13 | 0,34 |
SAK0032S | 3,25 | 5/8” | 26,9 | 16 | 50,8 | 19,1 | 39 | 16 | 0,66 |
SAK0047S | 4,75 | 3/4” | 31,8 | 19,1 | 60,5 | 22,4 | 47 | 19 | 1,14 |
SAK0065S | 6,5 | 7/8” | 36,6 | 22,4 | 71,4 | 25,4 | 54 | 22 | 1,75 |
SAK0085S | 8,5 | 1” | 42,9 | 25,4 | 81 | 28,7 | 60 | 25 | 2,51 |
SAK0095S | 9,5 | 1 1/8” | 46 | 28,7 | 90,9 | 31,8 | 68 | 29 | 3,45 |
SAK0120S | 12 | 1 1/4” | 51,6 | 31,8 | 100 | 35,1 | 76 | 32 | 4,9 |
SAK0135S | 13,5 | 1 3/8” | 57,2 | 35,1 | 111,2 | 38,1 | 84 | 35 | 6,25 |
SAK0170S | 17 | 1 1/2” | 60,5 | 38,1 | 122,1 | 41,4 | 92 | 38 | 8,4 |
SAK0250S | 25 | 1 3/4” | 73,2 | 44,5 | 146 | 50,8 | 107 | 45 | 14,25 |
SAK0350S | 35 | 2” | 83 | 50 | 171 | 57 | 122 | 51 | 18,85 |
SAK0425S | 42,5 | 2 1/4” | 95 | 57 | 190 | 65 | 134 | 57 | 26,06 |
SAK0550S | 55 | 2 1/2” | 104,9 | 66,5 | 203,2 | 69,9 | 145 | 64 | 38,59 |
SAK0850S | 85 | 3” | 127 | 76,2 | 215,9 | 82,6 | 165 | 76,2 | 56,41 |
SAK1200S | 120 | 3 1/2” | 146 | 90 | 267 | 95 | 203 | 92,2 | 88 |