Nostosilmukkamutteri luokka 8
Pintakäsittely: Maalattu punainen
Standardi: EN 1677-1
Varmuuskerroin : 4:1
Käyttölämpötila -40oC … +200oC
CE-merkintä

| Code | Koko | WLL t | A | B | C | E | F | H | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSM06-8 | M6 | 0,4 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| NSM08-8 | M8 | 0,8 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| NSM10-8 | M10 | 1 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| NSM12-8 | M12 | 1,6 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,26 |
| NSM14-8 | M14 | 3 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,26 |
| NSM16-8 | M16 | 4 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,26 |
| NSM18-8 | M18 | 5 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| NSM20-8 | M20 | 6 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| NSM22-8 | M22 | 7 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| NSM24-8 | M24 | 8 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| NSM27-8 | M27 | 10 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,4 |
| NSM30-8 | M30 | 12 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,4 |
| NSM33-8 | M33 | 14 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 128 | 1,9 |
| NSM36-8 | M36 | 16 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 128 | 2 |
| NSM42-8 | M42 | 24 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 147 | 4 |
| NSM48-8 | M48 | 32 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 168 | 6 |
| NSM56-8 | M56 | 36 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 187 | 8,5 |
| NSM64-8 | M64 | 45 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 208 | 12,1 |
Nostosilmukkaruuvi luokka 8
Pintakäsittely: Maalattu punainen
Standardi: EN 1677-1
Varmuuskerroin : 4:1
Käyttölämpötila -40oC … +200oC
CE-merkintä

| Code | Koko DxL | WLL t | A | B | C | E | F | H | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSR06-8 | M6x13 | 0,4 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| NSR08-8 | M8x13 | 0,8 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| NSR10-8 | M10x17 | 1 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,11 |
| NSR12-8 | M12x21 | 1,6 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,27 |
| NSR14-8 | M14x21 | 3 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,29 |
| NSR16-8 | M16x27 | 4 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,31 |
| NSR18-8 | M18x27 | 5 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,84 |
| NSR20-8 | M20x30 | 6 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,86 |
| NSR22-8 | M22x36 | 7 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,9 |
| NSR24-8 | M24x36 | 8 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,9 |
| NSR27-8 | M27x45 | 10 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,66 |
| NSR30-8 | M30x45 | 12 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,7 |
| NSR33-8 | M33x54 | 14 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 128 | 2 |
| NSR36-8 | M36x54 | 16 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 128 | 2,15 |
| NSR42-8 | M42x63 | 24 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 147 | 4,15 |
| NSR48-8 | M48x68 | 32 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 168 | 6,2 |
| NSR56-8 | M56x78 | 36 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 187 | 8,8 |
| NSR64-8 | M64x90 | 45 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 208 | 12,4 |
