Nostoketju, luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu musta
Käyttölämpötila -40oC … +400oC
EN 818-2
Ei saa lämpökäsitellä

Koko mm | WLL t | P | W1 min | W2 max | BF (kN) | Paino kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,12 | 18 | 7,8 | 22,2 | 45,2 | 0,83 |
7 | 0,15 | 21 | 9,1 | 25,9 | 61,6 | 1,17 |
8 | 2 | 24 | 10,4 | 29,6 | 80,4 | 1,51 |
10 | 3,15 | 30 | 13 | 37 | 126 | 2,25 |
13 | 5,3 | 39 | 16,9 | 48,1 | 212 | 3,9 |
16 | 8 | 48 | 20,8 | 59,2 | 322 | 5,79 |
18 | 10 | 54 | 23,4 | 66,6 | 407 | 7,2 |
19 | 11,2 | 57 | 24,7 | 70,3 | 454 | 8,39 |
20 | 12,5 | 60 | 26 | 74 | 503 | 8,9 |
22 | 15 | 66 | 28,6 | 81,4 | 608 | 11,2 |
26 | 21,2 | 78 | 33,8 | 96,2 | 849 | 15,5 |
32 | 31,5 | 96 | 41,6 | 118 | 1290 | 24,1 |
Nostorengas, luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu punainen
EN 1677-4 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko mm | WLL t max | 1haar ketjun koko | 2haar ketjun koko | D | P | L | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W6-7 | 1,6 | 6-7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
W7-8 | 2,12 | 8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
W10-8 | 3,15 | 10 | 8 | 19 | 135 | 75 | 0,92 |
W13-10 | 5,3 | 13 | 10 | 23 | 160 | 90 | 1,6 |
W16-13 | 8 | 16 | 13 | 27 | 180 | 100 | 2,5 |
W18-16 | 11,2 | 18 | 16 | 33 | 200 | 110 | 4,2 |
W20-18 | 14 | 19-20 | 18 | 36 | 260 | 140 | 6,34 |
W22-20 | 17 | 22 | 19-20 | 40 | 300 | 160 | 8,96 |
W40-32 | 56,8 | 36-40 | 32-36 | 56 | 400 | 200 | 23,3 |
W8070 | 81,5 | - | - | 70 | 460 | 250 | 43 |
Nostorengas lisärenkain, luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu punainen
EN 1677-4 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | 3-4 haar Ketjun koko | D | P | L | D1 | P1 | L1 | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W6-7 | 3,15 | 6-7 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 1,35 |
W8 | 4,25 | 8 | 23 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 2,32 |
W10 | 6,7 | 10 | 27 | 180 | 100 | 19 | 85 | 40 | 3,81 |
W13 | 11,2 | 13 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 6,57 |
W16 | 17 | 16 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 10,3 |
W18 | 21,2 | 18 | 40 | 340 | 180 | 33 | 150 | 70 | 16,5 |
W19-20 | 26,5 | 19-20 | 45 | 340 | 180 | 33 | 150 | 70 | 19,3 |
W22 | 31,5 | 22 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | 25,1 |
W26 | 45 | 26 | 56 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 34,3 |
W32 | 81,5 | 32 | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | 64 |
Nostorengas lisärenkain, luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu punainen
EN 1677-4 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | 3-4 haar Ketjun koko | D | P | L | D1 | P1 | L1 | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7 | 4,15 | 7 | 20 | 160 | 95 | 14 | 120 | 70 | 2,1 |
T8 | 5,35 | 8 | 23 | 160 | 110 | 17 | 140 | 80 | 3,2 |
T10 | 9,4 | 10 | 27 | 190 | 110 | 20 | 160 | 95 | 5 |
T13 | 14,2 | 13 | 33 | 230 | 130 | 27 | 190 | 11 | 10 |
T16 | 22,3 | 16 | 38 | 275 | 150 | 33 | 230 | 130 | 17 |
T20 | 33,4 | 20 | 45 | 340 | 180 | 38 | 275 | 150 | 27,8 |
T22 | 40,3 | 22 | 50 | 350 | 190 | 45 | 340 | 180 | 42,2 |
T26 | 56,8 | 26 | 56 | 400 | 200 | 50 | 350 | 190 | 56,4 |
Liitoslenkki, luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu punainen
EN 1677-1 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t Max | G | H | O | R | PxL | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,12 | 7,6 | 7,8 | 14 | 44 | 4,8x39 | 0,07 |
7 | 1,5 | 9 | 10 | 17 | 51 | 6x47 | 0,12 |
8 | 2 | 10 | 11,5 | 18 | 61,5 | 6,3x53 | 0,19 |
10 | 3,15 | 12,6 | 13,8 | 22,5 | 72 | 8x63 | 0,38 |
13 | 5,3 | 16,7 | 19 | 27,5 | 88 | 10x79 | 0,73 |
16 | 8 | 21 | 21 | 33 | 103 | 14x106 | 1,43 |
20 | 12,5 | 23,5 | 29,5 | 41,5 | 115 | 16x123 | 2,65 |
22 | 15 | 27 | 29 | 48,5 | 135 | 16x150 | 3,75 |
26 | 21,2 | 31,5 | 31,5 | 60 | 147 | 18x159 | 4,1 |
32 | 31,5 | 32 | 40 | 80 | 194 | 25x195 | 8,05 |
Salpakoukku, luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu punainen
EN 1677-2 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t Max | D | E | F | G | H | O | O1 | R | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,12 | 18 | 10 | 20 | 16,5 | 21 | 25 | 19 | 84,5 | 0,34 |
7-8 | 2 | 24 | 11 | 25 | 19 | 27 | 32 | 25 | 106 | 0,56 |
10 | 3,15 | 30 | 16 | 34 | 26 | 33 | 40 | 31 | 131 | 1,2 |
13 | 5,3 | 38 | 19 | 43 | 33 | 42 | 48 | 39 | 164 | 2,35 |
16 | 8 | 44 | 25 | 50 | 40 | 50 | 55 | 45 | 182,5 | 3,72 |
20 | 12,5 | 53 | 27 | 55 | 48 | 54 | 61 | 54 | 205 | 5,95 |
22 | 15 | 60 | 30 | 60 | 50 | 61 | 71 | 61 | 225 | 7,87 |
26 | 21,2 | 72 | 36 | 70 | 60 | 69 | 84 | 73 | 265 | 12,8 |
Salpakoukku haarukkaliittimellä, luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu punainen
EN 1677-2 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t Max | A | D | G | H | O | O1 | R | PxL | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,12 | 7 | 18 | 16,5 | 20 | 25 | 19 | 69 | 7,4x16,5 | 0,27 |
7-8 | 2 | 9 | 25 | 19 | 28 | 32 | 26 | 94,5 | 9,6x23 | 0,61 |
10 | 3,15 | 11,5 | 30 | 25 | 33 | 39 | 31 | 109 | 12,5x29,5 | 1,12 |
13 | 5,3 | 14,5 | 38 | 30 | 40 | 48 | 39 | 135 | 16x37 | 2 |
16 | 8 | 17,5 | 44 | 37 | 47 | 55 | 45 | 155 | 20x52 | 3,4 |
20 | 12,5 | 23 | 52 | 51 | 52 | 61 | 53 | 183 | 24x73 | 6,8 |
22 | 15 | 24,5 | 60 | 50 | 62 | 71 | 61 | 212 | 27x71 | 9 |
Varmuuskoukku, luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu punainen
EN 1677-3 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t Max | D | E | F | G | H | O min | R | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,12 | 35 | 11 | 21 | 16 | 20,5 | 28 | 110 | 0,53 |
7-8 | 2 | 43,5 | 12 | 27 | 20 | 26 | 34 | 136 | 0,89 |
10 | 3,15 | 56 | 15 | 34,5 | 24,5 | 30 | 45 | 168,5 | 1,58 |
13 | 5,3 | 69 | 20 | 40 | 34,5 | 40 | 51,5 | 205 | 3,16 |
16 | 8 | 80 | 27 | 50 | 35,5 | 50 | 60 | 251,5 | 6,05 |
Varmuuskoukku haarukkaliittimellä, luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu punainen
EN 1677-3 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t Max | A | D | G | H | O min | R | PxL | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,12 | 6,7 | 35 | 16 | 20,5 | 28 | 94 | 7,4x16,5 | 0,5 |
7-8 | 2 | 8,5 | 43,5 | 20 | 26 | 34 | 123 | 9,6x23 | 0,96 |
10 | 3,15 | 12 | 56 | 24,5 | 30 | 45 | 143,5 | 12,5x29,5 | 1,6 |
13 | 5,3 | 15 | 69 | 34,5 | 40 | 51,5 | 179,5 | 16x37 | 3,13 |
16 | 8 | 19 | 80 | 35,5 | 50 | 60 | 217 | 20x52 | 5,8 |
Lyhennyskoukku luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu punainen
EN 1677-3 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | E | F | G | H | O | R | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | 2 | 10 | 15,5 | 30 | 24 | 10 | 60 | 0,3 |
10 | 3,15 | 12 | 20,5 | 44 | 32 | 13 | 80 | 0,6 |
13 | 5,3 | 16 | 25 | 53 | 38 | 17 | 104 | 1,3 |
16 | 8 | 20 | 31 | 64 | 45 | 20 | 114 | 2,2 |
20 | 12,5 | 24 | 36 | 85 | 53 | 23 | 135 | 4 |
22 | 15 | 25 | 41 | 97 | 62 | 27 | 158 | 5,8 |
26 | 21,2 | 32 | 55 | 112 | 73 | 30 | 228 | 13,5 |
Valimokoukku luokka 8
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu punainen
EN 1677-1 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | E | F | G | H | O | R | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | 2 | 13,5 | 18 | 26 | 31 | 63 | 122,5 | 1,13 |
10 | 3,15 | 16 | 22 | 32 | 36 | 77 | 149 | 2 |
13 | 5,3 | 19 | 27 | 39 | 43 | 88 | 173,5 | 3,3 |
16 | 8 | 24 | 32 | 45 | 50 | 100 | 205 | 5,3 |
19-20 | 12,5 | 27 | 38 | 51 | 61 | 115 | 237 | 7,7 |