Nostoketju, luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu sininen
Käyttölämpötila -29oC … +205oC
Ei saa lämpökäsitellä

Koko mm | WLL t | P | W1 min | W2 max | BF (kN) | Paino kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,4 | 18 | 7,8 | 22,2 | 56,5 | 0,83 |
7 | 1,9 | 21 | 9,1 | 25,9 | 77 | 1,17 |
8 | 2,5 | 24 | 10,4 | 29,6 | 101 | 1,51 |
10 | 4 | 30 | 13 | 37 | 157 | 2,27 |
13 | 6,7 | 39 | 16,9 | 48,1 | 265 | 3,9 |
16 | 10 | 48 | 20,8 | 59,2 | 402 | 5,79 |
19 | 14 | 57 | 24,7 | 70,3 | 567 | 8,4 |
20 | 16 | 60 | 26 | 74 | 628 | 8,9 |
22 | 19 | 66 | 28,6 | 81,4 | 760 | 11,4 |
26 | 26,5 | 78 | 33,8 | 96,2 | 1060 | 16 |
32 | 40 | 96 | 41,6 | 118 | 1610 | 24,1 |
Nostorengas, luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-4 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | 1haar ketjun koko | 2haar ketjun koko | D | P | L | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D13 | 2,4 | 6-7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
D16 | 3,4 | 8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
D18 | 5,05 | 10 | 8 | 19 | 135 | 75 | 0,92 |
D22 | 6,95 | 13 | 10 | 23 | 160 | 90 | 1,6 |
D26 | 12 | 16 | 13 | 27 | 180 | 100 | 2,5 |
D32 | 18 | 19-20 | 16 | 33 | 200 | 110 | 4,2 |
D36 | 22,4 | 22 | 19-20 | 36 | 260 | 140 | 6,34 |
D38 | 27,7 | 26 | 22 | 38 | 275 | 150 | 7,5 |
D45 | 36 | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | 12,8 |
D50 | 47 | 32 | 26 | 50 | 350 | 190 | 16,5 |
D56 | 60 | - | 32 | 56 | 400 | 200 | 23,3 |
D70 | 102 | - | - | 70 | 460 | 250 | 43 |
Nostorengas lisärenkain, luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-4 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | 3-4haar ketjun koko | D | P | L | D1 | P1 | L1 | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-13 | 5,05 | 6-7 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 1,38 |
22-16 | 6,95 | 8 | 23 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 2,38 |
26-20 | 10,4 | 10 | 27 | 180 | 100 | 19 | 85 | 40 | 3,81 |
32-22 | 18 | 13 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 6,57 |
38-26 | 27,7 | 16 | 38 | 275 | 150 | 27 | 140 | 65 | 11,45 |
50-32 | 41,55 | 19-20 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | 23 |
56-36 | 50,25 | 22 | 56 | 350 | 250 | 36 | 170 | 75 | 31 |
56-40 | 60 | 26 | 56 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 34,3 |
70-50 | 85 | 32 | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | 64 |
Liitoslenkki, luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-1 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t Max | G | H | O | R | PxL | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,4 | 7,6 | 7,8 | 14 | 44 | 4,8x39 | 0,07 |
7 | 1,9 | 9 | 10 | 17 | 51 | 6x47 | 0,12 |
8 | 2,5 | 10 | 11,5 | 18 | 61,5 | 6,3x53 | 0,19 |
10 | 4 | 12,6 | 13,8 | 22,5 | 72 | 8x63 | 0,38 |
13 | 6,7 | 16,7 | 19 | 27,5 | 88 | 10x79 | 0,73 |
16 | 10 | 21 | 21 | 33 | 103 | 14x106 | 1,43 |
19-20 | 16 | 23,5 | 29,5 | 41,5 | 115 | 16x126 | 2,65 |
22 | 19 | 27 | 29 | 48,5 | 135 | 16x150 | 3,75 |
26 | 26,5 | 30 | 32 | 56 | 171 | 19x165 | 5,7 |
Liitoslenkki nostoliinalle, luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-1 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t Max | D | E | G | H | O | R | PxL | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2,5 | 30 | 18 | 10 | 11,5 | 18 | 66 | 6,3x53 | 0,3 |
10 | 4 | 40 | 22 | 12,6 | 12,6 | 22,5 | 81 | 8x63 | 0,6 |
13 | 6,7 | 50 | 27,5 | 16,7 | 19 | 27,5 | 104 | 10x79 | 1,1 |
16 | 10 | 65 | 40 | 21 | 21 | 33 | 112,5 | 14x106 | 2 |
Salpakoukku, luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-2 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t Max | D | E | F | G | H | O | O1 | R | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,4 | 18 | 10 | 20 | 16,5 | 21 | 25 | 19 | 84,5 | 0,34 |
7-8 | 2,5 | 24 | 11 | 25 | 19 | 27 | 32 | 25 | 106 | 0,56 |
10 | 4 | 30 | 16 | 34 | 26 | 33 | 40 | 31 | 131 | 1,2 |
13 | 6,7 | 38 | 19 | 43 | 33 | 42 | 48 | 39 | 164 | 2,35 |
16 | 10 | 44 | 25 | 50 | 40 | 50 | 55 | 45 | 182,5 | 3,72 |
19-20 | 16 | 53 | 27 | 55 | 48 | 54 | 61 | 54 | 205 | 5,95 |
22 | 19 | 60 | 30 | 60 | 50 | 61 | 71 | 61 | 225 | 7,87 |
26 | 26,5 | 72 | 36 | 70 | 60 | 69 | 84 | 73 | 265 | 13,8 |
Salpakoukku haarukkaliittimellä, luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-2 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t Max | A | D | G | H | O | O1 | R | PxL | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,4 | 7 | 18 | 16,5 | 20 | 25 | 19 | 69 | 7,4x16,5 | 0,27 |
7-8 | 2,5 | 9 | 25 | 19 | 28 | 32 | 26 | 94,5 | 9,6x23 | 0,61 |
10 | 4 | 11,5 | 30 | 25 | 33 | 39 | 31 | 109 | 12,5x | 1,12 |
13 | 6,7 | 14,5 | 38 | 30 | 40 | 48 | 39 | 135 | 16x37 | 2 |
16 | 10 | 17,5 | 44 | 37 | 47 | 55 | 45 | 155 | 20x52 | 3,4 |
19-20 | 16 | 23 | 52 | 51 | 52 | 61 | 53 | 183 | 24x73 | 6,8 |
22 | 19 | 24,5 | 60 | 50 | 62 | 71 | 61 | 212 | 27x71 | 9 |
Salpakoukku nostoliinalle luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu sininen
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | K | P | W | T | H | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | 25 | 43 | 15 | 20 | 0,7 |
2 | 2 | 116 | 30 | 53 | 20 | 27 | 1,5 |
3 | 3 | 119 | 32 | 64 | 26 | 32 | 2,4 |
5 | 5 | 145 | 45 | 61 | 38 | 44 | 3,5 |
Varmuuskoukku, luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-3 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | D | E | F | G | H | O min | R | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,4 | 35 | 11 | 21 | 16 | 20,5 | 28 | 110 | 0,53 |
7-8 | 2,5 | 43,5 | 12 | 27 | 20 | 26 | 34 | 136 | 0,89 |
10 | 4 | 56 | 15 | 34,5 | 24,5 | 30 | 45 | 168,5 | 1,58 |
13 | 6,7 | 69 | 20 | 40 | 34,5 | 40 | 51,5 | 205 | 3,16 |
16 | 10 | 80 | 27 | 50 | 35,5 | 50 | 60 | 251,5 | 6,05 |
19-20 | 16 | 101 | 30 | 60 | 46 | 61 | 77 | 306 | 11 |
22 | 19 | 110 | 32 | 70 | 51 | 67 | 84 | 340 | 15 |
Varmuuskoukku haarukkaliittimellä, luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-3 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | D | E | F | G | H | O min | R | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,4 | 35 | 11 | 21 | 16 | 20,5 | 28 | 110 | 0,53 |
7-8 | 2,5 | 43,5 | 12 | 27 | 20 | 26 | 34 | 136 | 0,89 |
10 | 4 | 56 | 15 | 34,5 | 24,5 | 30 | 45 | 168,5 | 1,58 |
13 | 6,7 | 69 | 20 | 40 | 34,5 | 40 | 51,5 | 205 | 3,16 |
16 | 10 | 80 | 27 | 50 | 35,5 | 50 | 60 | 251,5 | 6,05 |
19-20 | 16 | 101 | 30 | 60 | 46 | 61 | 77 | 306 | 11 |
22 | 19 | 110 | 32 | 70 | 51 | 67 | 84 | 340 | 15 |
Lyhennyskoukku luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-3 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | E | F | G | H | O | O1 | R | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,4 | 10,5 | 18 | 8 | 18 | 8,5 | 8 | 63,5 | 0,23 |
7-8 | 2,5 | 13,5 | 24 | 10 | 24,5 | 9,5 | 9 | 83 | 0,52 |
10 | 4 | 16 | 31 | 13 | 29,5 | 14 | 13,5 | 106 | 1 |
13 | 6,7 | 20 | 38 | 16 | 39 | 16,5 | 15,5 | 132 | 2,1 |
16 | 10 | 27 | 48 | 21,5 | 46 | 21,5 | 20 | 166 | 3,95 |
19-20 | 16 | 33 | 60 | 28 | 57,5 | 27 | 25 | 207 | 7,6 |
22 | 19 | 37 | 66 | 30 | 63 | 30 | 27 | 228 | 10,1 |
26 | 26,5 | 44 | 78 | 35 | 74,5 | 35,5 | 32,5 | 270 | 16,9 |
Valimokoukku luokka 10
Varmuuskerroin 4:1
Materiaali: teräs, maalattu harmaa
EN 1677-1 / ASTM A 952
Ei saa lämpökäsitellä

Koko | WLL t max | E | F | G | H | O | R | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | 2,5 | 13,5 | 18 | 26 | 31 | 63 | 122,5 | 1,13 |
10 | 4 | 16 | 22 | 32 | 36 | 77 | 149 | 2 |
13 | 6,7 | 19 | 27 | 39 | 43 | 88 | 173,5 | 3,3 |
16 | 10 | 24 | 32 | 45 | 50 | 100 | 205 | 8,3 |
19-20 | 16 | 27 | 38 | 51 | 61 | 115 | 237 | 7,7 |