Green Pin® Pussisakkeli FG-4161
Varmuuskerroin 6xWLL
Käyttölämpötila -40oC … +200oC
Standardi: EN 13889
Kuumasinkitty
Saatavilla myös tuumakierteisinä UNC 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1 1/8”, 1 1/4”, 1 3/8”, 1 1/2”, 1 3/4”, 2”, 2 1/4”, 2 1/2”

| Code | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG4161-0003 | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | 26 | 0,02 |
| FG4161-0005 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 38 | 34 | 0,05 |
| FG4161-0007 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 40 | 0,1 |
| FG4161-0010 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 54 | 46 | 0,14 |
| FG4161-0015 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 59,5 | 51 | 0,19 |
| FG4161-0020 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 73 | 59 | 0,36 |
| FG4161-0032 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0,63 |
| FG4161-0047 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1,01 |
| FG4161-0065 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1,5 |
| FG4161-0085 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2,21 |
| FG4161-0095 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 153 | 131 | 3,16 |
| FG4161-0120 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4,31 |
| FG4161-0130 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5,58 |
| FG4161-0170 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7,43 |
| FG4161-0250 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12,5 |
| FG4161-0350 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 272 | 238 | 17,2 |
| FG4161-0420 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 310 | 274 | 26,3 |
| FG4161-0550 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37,6 |
Green Pin® Pussisakkeli FG-4163
Varmuuskerroin 6xWLL
Käyttölämpötila -40oC … +200oC
Standardi: EN 13889
Kuumasinkitty
Saatavilla myös tuumakierteisinä UNC 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1 1/8”, 1 1/4”, 1 3/8”, 1 1/2”, 1 3/4”, 2”, 2 1/4”, 2 1/2”, 3”

| Code | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG4163-0005 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48 | 42 | 34 | 0,06 |
| FG4163-0007 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 50 | 40 | 0,11 |
| FG4163-0010 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 37 | 26 | 64 | 60 | 46 | 0,16 |
| FG4163-0015 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 43 | 29 | 73 | 67 | 51 | 0,22 |
| FG4163-0020 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 0,42 |
| FG4163-0032 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 0,74 |
| FG4163-0047 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 1,18 |
| FG4163-0065 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 1,77 |
| FG4163-0085 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 2,58 |
| FG4163-0095 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 3,66 |
| FG4163-0120 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 4,91 |
| FG4163-0130 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 6,54 |
| FG4163-0170 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 8,19 |
| FG4163-0250 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 14 |
| FG4163-0350 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 269 | 238 | 18,8 |
| FG4163-0420 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 301 | 274 | 28,3 |
| FG4163-0550 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 329 | 310 | 39,6 |
| FG4163-0850 | 85 | 75 | 83 | 167 | 75 | 127 | 330 | 190 | 530 | 381 | 340 | 62 |
Green Pin® Suora sakkeli FG-4151
Varmuuskerroin 6xWLL
Käyttölämpötila -40oC … +200oC
Standardi: EN 13889
Kuumasinkitty
Saatavilla myös tuumakierteisinä UNC 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1 1/8”, 1 1/4”, 1 3/8”, 1 1/2”, 1 3/4”, 2”, 2 1/4”, 2 1/2”

| Code | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG4151-0003 | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 19 | 33 | 29,5 | 0,02 |
| FG4151-0005 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 7 | 12 | 22,5 | 41,5 | 38 | 0,05 |
| FG4151-0007 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 27 | 51 | 46,5 | 0,09 |
| FG4151-0010 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | 17 | 32 | 59 | 54 | 0,14 |
| FG4151-0015 | 1,5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 37 | 67 | 59,5 | 0,19 |
| FG4151-0020 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 82 | 73 | 0,32 |
| FG4151-0032 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 89 | 0,54 |
| FG4151-0047 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 103 | 0,87 |
| FG4151-0065 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 119 | 1,34 |
| FG4151-0085 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 137 | 2,08 |
| FG4151-0095 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 90 | 168 | 153 | 2,77 |
| FG4151-0012 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 94 | 180 | 170 | 3,72 |
| FG4151-0013 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 115 | 209 | 186 | 5,44 |
| FG4151-0017 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 203 | 6,85 |
| FG4151-0025 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 149 | 271 | 243 | 11,5 |
| FG4151-0035 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 171 | 306 | 272 | 16,9 |
| FG4151-0042 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 190 | 346 | 310 | 24,6 |
| FG4151-0055 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 203 | 376 | 344 | 32,7 |
Green Pin® Suora sakkeli FG-4153
Varmuuskerroin 6xWLL
Käyttölämpötila -40oC … +200oC
Standardi: EN 13889
Kuumasinkitty
Saatavilla myös tuumakierteisinä UNC 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1 1/8”, 1 1/4”, 1 3/8”, 1 1/2”, 1 3/4”, 2”, 2 1/4”, 2 1/2”, 3”

| Code | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG4153-0020 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 82 | 80 | 13 | 0,39 |
| FG4153-0032 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 98 | 17 | 0,67 |
| FG4153-0047 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 115 | 19 | 1,08 |
| FG4153-0065 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 130 | 22 | 1,66 |
| FG4153-0085 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 150 | 25 | 2,46 |
| FG4153-0095 | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 90 | 168 | 166 | 27 | 3,4 |
| FG4153-0012 | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 94 | 180 | 184 | 30 | 4,51 |
| FG4153-0013 | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 115 | 209 | 197 | 33 | 6,1 |
| FG4153-0017 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 202 | 19 | 7,63 |
| FG4153-0025 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 149 | 271 | 243 | 23 | 12,9 |
| FG4153-0035 | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 171 | 306 | 269 | 26 | 17,4 |
| FG4153-0042 | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 190 | 346 | 301 | 29 | 25,9 |
| FG4153-0055 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 203 | 376 | 329 | 32 | 35,3 |
| FG4153-0085 | 85 | 75 | 83 | 167 | 75 | 127 | 229 | 429 | 381 | 39 | 53 |
Green Pin BigMouth® Pussisakkeli FG-4263
Varmuuskerroin 6xWLL
Käyttölämpötila -40oC … +200oC
Standardi: EN 13889
Kuumasinkitty
Saatavilla myös tuumakierteisinä UNC 7/8”, 1”, 1 1/8”, 1 1/4”, 1 3/8”, 1 1/2”, 1 3/4”, 2”, 2 1/2”, 3 1/4”

| Code | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG4263-0004 | 4,75 | 22 | 25 | 52 | 22 | 63 | 112 | 88 | 173 | 157 | 132 | 2,08 |
| FG4263-0006 | 6,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 75 | 135 | 105 | 204 | 183 | 155 | 3,14 |
| FG4263-0008 | 8,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 82 | 148 | 115 | 225 | 205 | 171 | 4,36 |
| FG4263-0009 | 9,5 | 32 | 35 | 72 | 32 | 90 | 162 | 126 | 248 | 224 | 190 | 5,95 |
| FG4263-0012 | 12 | 35 | 38 | 79 | 35 | 100 | 180 | 140 | 274 | 245 | 210 | 7,87 |
| FG4263-0016 | 16 | 38 | 42 | 88 | 38 | 106 | 216 | 159 | 319 | 248 | 235 | 10,2 |
| FG4263-0025 | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 127 | 248 | 175 | 370 | 296 | 265 | 16,7 |
| FG4263-0030 | 30 | 50 | 57 | 118 | 60 | 146 | 273 | 207 | 411 | 332 | 307 | 25 |
| FG4263-0055 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 165 | 314 | 213 | 487 | 391 | 343 | 45 |
| FG4263-0075 | 75 | 83 | 83 | 164 | 83 | 184 | 330 | 254 | 537 | 460 | 420 | 70 |
Green Pin Super® Pussisakkeli FG-5261
Varmuuskerroin 5xWLL
Käyttölämpötila -20oC … +200oC
Kuumasinkitty
Saatavilla myös tuumakierteisinä UNC 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1 1/8”, 1 1/4”, 1 3/8”, 1 1/2”, 1 3/4”, 2”, 2 1/2”

| Code | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG5261-0003 | 3,3 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 73 | 58 | 0,36 |
| FG5261-0005 | 5 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0,63 |
| FG5261-0007 | 7 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1,01 |
| FG5261-0009 | 9,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1,5 |
| FG5261-0012 | 12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2,21 |
| FG5261-0015 | 15 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 153 | 131 | 3,16 |
| FG5261-0018 | 18 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4,31 |
| FG5261-0021 | 21 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5,58 |
| FG5261-0030 | 30 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7,43 |
| FG5261-0040 | 40 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12,5 |
| FG5261-0055 | 55 | 57 | 57 | 117 | 57 | 83 | 197 | 138 | 341 | 286 | 252 | 17,2 |
| FG5261-0085 | 85 | 70 | 70 | 143 | 70 | 105 | 260 | 180 | 437 | 354 | 320 | 37,6 |
Green Pin Super® Pussisakkeli FG-5263
Varmuuskerroin 5xWLL
Käyttölämpötila -20oC … +200oC
Kuumasinkitty
150kg ja 175kg sakkeleissa on pyöreäkantainen pultti.
Saatavilla myös tuumakierteisinä UNC 1/2”, 5/8, 3/4”, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4”, 1 3/8, 1 1/2”, 1 3/4”, 2”, 2 1/2”, 3”, 3 3/4”, 4”

| Code | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG5263-0003 | 3,3 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 0,4 |
| FG5263-0005 | 5 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 0,73 |
| FG5263-0007 | 7 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 1,19 |
| FG5263-0009 | 9,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 1,73 |
| FG5263-0012 | 12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 2,56 |
| FG5263-0015 | 15 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 3,6 |
| FG5263-0018 | 18 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 4,95 |
| FG5263-0021 | 21 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 6,62 |
| FG5263-0030 | 30 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 8,11 |
| FG5263-0040 | 40 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 14,8 |
| FG5263-0055 | 55 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 197 | 138 | 342 | 283 | 252 | 24,2 |
| FG5263-0085 | 85 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 260 | 180 | 438 | 339 | 320 | 45,1 |
| FG5263-0120 | 120 | 83 | 83 | 164 | 83 | 127 | 329 | 190 | 537 | 397 | 356 | 72 |
| FG5263-0150* | 150 | 95 | 95 | 208 | 91 | 147 | 400 | 238 | 647 | 511 | 428 | 112 |
| FG5263-0175* | 175 | 105 | 108 | 238 | 102 | 169 | 410 | 275 | 688 | 561 | 485 | 160 |
Green Pin® Liinasakkeli FG-6033
Varmuuskerroin 5xWLL
Käyttölämpötila -20oC … +200oC
Kuumasinkitty
Leveärunkoinen pussisakkeli
Soveltuu hyvin teräsköysi- ja tekstiilirakseille.
Yli 55t sakkeleiden pintakäsittely: Maalattu
Saatavilla myös tuumakierteisinä UNC 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 9/16”, 2 5/32”, 2 3/8”, 2 11/16”, 3 11/32”, 3 11/16”, 4 11/32”, 4 31/32”, 5 11/32”, 6 5/16”, 6 11/16”, 7 15/32”, 7 7/8”, 8 19/32”, 9 17/32”, 10 1/4”, 11 7/32”

| Code | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG6033-0007 | 7 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 1,97 |
| FG6033-0012 | 12,5 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 121 | 82 | 197 | 151 | 146 | 4,27 |
| FG6033-0018 | 18 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 175 | 180 | 6,85 |
| FG6033-0030 | 30 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 211 | 200 | 12,5 |
| FG6033-0040 | 40 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 20,3 |
| FG6033-0055 | 55 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 299 | 270 | 30,4 |
| FG6033-0075 | 75 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 331 | 45 |
| FG6033-0125 | 125 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 92 |
| FG6033-0150 | 150 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 140 |
| FG6033-0200 | 200 | 110 | 105 | 201 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 500 | 205 |
| FG6033-0250 | 250 | 126 | 120 | 229 | 110 | 179 | 542 | 300 | 860 | 535 | 552 | 264 |
| FG6033-0300 | 300 | 136 | 134 | 246 | 134 | 195 | 601 | 350 | 946 | 590 | 620 | 360 |
| FG6033-0400 | 400 | 160 | 160 | 295 | 145 | 231 | 576,5 | 370 | 995 | 687 | 675 | 580 |
| FG6033-0500 | 500 | 170 | 180 | 330 | 160 | 263 | 681,5 | 450 | 1160,5 | 762 | 799 | 780 |
| FG6033-0600 | 600 | 190 | 200 | 348 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1234 | 809 | 865 | 980 |
| FG6033-0700 | 700 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1284 | 879 | 901 | 1360 |
| FG6033-0800 | 800 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1426 | 942 | 947 | 1680 |
| FG6033-0900 | 900 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1488 | 1023 | 1023 | 1650 |
| FG6033-1000 | 1000 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1532 | 1103 | 1107 | 2970 |
| FG6033-1250 | 1250 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1666 | 1227 | 1182 | 3700 |
| FG6033-1550 | 1550 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1710 | 1300 | 1253 | 4000 |
