Pyörivä sankasilmukkaruuvi FDSR


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV1 mm | AV2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDSR.M05UP | 0,07 | 0,1 | M5 (0,8) | 3 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FDSR.M06UP | 0,15 | 0,2 | M6 (1,0) | 4 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FDSR.M08UP | 0,4 | 0,5 | M8 (1,25) | 6 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FDSR.M10UP | 0,7 | 0,9 | M10 (1,5) | 10 | 18 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FDSR.M12UP | 1,05 | 1,3 | M12 (1,75) | 15 | 21 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FDSR.M14UP | 1,4 | 1,8 | M14 (2,0) | 30 | 23 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FDSR.M16UP | 2 | 2,3 | M16 (2,0) | 50 | 27 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FDSR.M18UP | 2,3 | 2,3 | M18 (2,5) | 70 | 27 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FDSR.M202t5UP | 2,5 | 2,5 | M20 (2,5) | 100 | 30 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FDSR.M203t2UP | 2,9 | 3,2 | M20 (2,5) | 100 | 25 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FDSR.M22UP | 3,5 | 4,5 | M22 (2,5) | 120 | 33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FDSR.M24UP | 4,4 | 5,5 | M24 (3,0) | 160 | 36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FDSR.M27UP | 5,7 | 6 | M27 (3,0) | 200 | 40 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
| FDSR.M306t3UP | 6 | 6,3 | M30 (3,5) | 250 | 45 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
| FDSR.M308t0UP | 6,7 | 8 | M30 (3,5) | 250 | 45 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,4 |
| FDSR.M36UP | 8 | 8,5 | M36 (4,0) | 320 | 54 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,4 |
| FDSR.M42UP | 8,5 | 9 | M42 (4,5) | 400 | 63 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 5,4 |
Pyörivä sankasilmukkaruuvi FDSR UNC


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV1 mm | AV2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDSR.U025UP | 0,33 | 0,45 | 1/4” - 20 | 3 | 13 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 38 | 217 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FDSR.U516UP | 1 | 1,2 | 5/16” – 18 | 5 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FDSR.U038UP | 1,3 | 1,6 | 3/8” – 16 | 8 | 17 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FDSR.U050UP | 2,4 | 2,8 | 1/2” – 13 | 12 | 21 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FDSR.U058UP | 3,9 | 4,9 | 5/8” – 11 | 40 | 27 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FDSR.U075UP | 2,25 | 5,25 | 3/4” – 10 | 80 | 30 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FDSR.U078UP | 7,9 | 9,8 | 7/8” – 9 | 90 | 33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,5 |
| FDSR.U100UP | 11,2 | 12,5 | 1” – 8 | 125 | 36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FDSR.U118UP | 11,5 | 13 | 1 1/8” – 7 | 160 | 42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FDSR.U125UP | 13,5 | 13,5 | 1 1/4” – 7 | 200 | 45 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
Pyörivä sankasilmukkamutteri FFE DSR


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFE.DSR.M08UP | 0,4 | 0,5 | M8 (1,25) | 6 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FFE.DSR.M10UP | 0,7 | 0,9 | M10 (1,5) | 10 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FFE.DSR.M12UP | 1,05 | 1,3 | M12 (1,75) | 15 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FFE.DSR.M14UP | 1,4 | 1,8 | M14 (2,0) | 30 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FFE.DSR.M16UP | 2 | 2,3 | M16 (2,0) | 50 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FFE.DSR.M18UP | 2,3 | 2,3 | M18 (2,5) | 70 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FFE.DSR.M20UP | 2,5 | 2,5 | M20 (2,5) | 100 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FFE.DSR.M22UP | 3,5 | 4,5 | M22 (2,5) | 120 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
Pyörivä sankasilmukkamutteri FFE DSR UNC


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFE.DSR.U025UP | 0,33 | 0,45 | 1/4” – 20 | 3 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FFE.DSR.U516UP | 1 | 1,2 | 5/16” – 18 | 5 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FFE.DSR.U038UP | 1,3 | 1,6 | 3/8” – 16 | 8 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FFE.DSR.U050UP | 2,4 | 2,8 | 1/2” – 13 | 12 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FFE.DSR.U058UP | 3,9 | 4,9 | 5/8” – 11 | 40 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FFE.DSR.U075UP | 5,25 | 5,25 | 3/4” – 10 | 80 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FFE.DSR.U078UP | 7,9 | 9,8 | 7/8” - 9 | 90 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
Pyörivä sankasilmukka QUICK LIFT FQL DSR


| Koodi | 5:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQL.DSR.M08 | 0,25 | M8 (1,25) | 20 | 17,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FQL.DSR.M10 | 0,4 | M10 (1,5) | 30 | 19,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| FQL.DSR.M12 | 0,65 | M12 (1,75) | 60 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FQL.DSR.M14 | 0,7 | M14 (2,0) | 80 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FQL.DSR.M16 | 1,05 | M16 (2,0) | 100 | 27 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FQL.DSR.M20 | 1,7 | M20 (2,5) | 160 | 30 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FQL.DSR.M24 | 2,5 | M24 (3,0) | 180 | 36 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
Pyörivä sankasilmukka QUICK LIFT FQL DSR UNC


| Koodi | 5:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQL.DSR.U050 | 1,3 | 1/2” – 13 | * | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| FQL.DSR.U075 | 3,4 | 3/4” – 10 | * | 30 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| FQL.DSR.U100 | 5 | 1” – 8 | * | 36 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
* Sertifiointi prosessissa
Pyörivä sankasilmukkaruuvi FDSS


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDSS.M24UP | 4,5 | 5,5 | M24 (3,0) | 160 | 36 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| FDSS.M30UP | 7,7 | 9,5 | M30 (3,5) | 250 | 45 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| FDSS.M33UP | 8,5 | 10,5 | M33 (3,5) | 250 | 50 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| FDSS.M36UP | 11 | 12 | M36 (4,0) | 320 | 54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| FDSS.M36X3UP | 11 | 12 | M36 (3,0) | 320 | 54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
| FDSS.M39UP | 12 | 14 | M39 (4,0) | 320 | 58 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,7 |
| FDSS.M42UP | 13 | 15 | M42 (4,5) | 400 | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| FDSS.M42X3UP | 13 | 15 | M42 (3,0) | 400 | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
| FDSS.M45UP | 14,5 | 16 | M45 (4,5) | 400 | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,9 |
| FDSS.M48UP | 17 | 20 | M48 (5,0) | 600 | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11 |
| FDSS.M48X3UP | 17 | 20 | M48 (3,0) | 600 | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11 |
| FDSS.M48X4UP | 17 | 20 | M48 (4,0) | 600 | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11 |
| FDSS.M52UP | 19 | 21 | M52 (5,0) | 600 | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,2 |
| FDSS.M56UP | 22 | 25 | M56 (5,5) | 600 | 78 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,3 |
| FDSS.M56X4UP | 22 | 25 | M56 (4,0) | 600 | 78 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,4 |
| FDSS.M64UP | 25 | 32,1 | M64 (6,0) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
| FDSS.M64X4UP | 25 | 32,1 | M64 (4,0) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
| FDSS.M72UP | 22 | 25 | M72 (6,0) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 14 |
| FDSS.M72X4UP | 22 | 25 | M72 (4,0) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 14 |
| FDSS.M80UP | 25 | 32,1 | M80 (6,0) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 15 |
| FDSS.M90UP | 25 | 32,1 | M90 (6,0) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 15,5 |
| FDSS.M100UP | 25 | 32,1 | M100 (6,0) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 16,5 |
Pyörivä sankasilmukkaruuvi FDSS UNC


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDSS.U100UP | 10 | 13 | 1” - 8 | 125 | 36 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| FDSS.U125UP | 15 | 19 | 1 1/4” - 7 | 200 | 45 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| FDSS.U138UP | 21 | 22 | 1 3/5” - 6 | 240 | 54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| FDSS.U150UP | 22 | 27 | 1 1/2” - 6 | 240 | 54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
| FDSS.U175UP | 27 | 33 | 1 3/4” - 5 | 300 | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,9 |
| FDSS.U200UP | 38 | 50 | 2” - 4,5 | 450 | 76 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,1 |
| FDSS.U250UP | 48,5 | 55 | 2 1/2” - 4 | 450 | 90 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
Pyörivä sankasilmukka FDSS MEGA


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDSS.MEGA.M64UP | 26 | 33 | M64 | 600 | 100 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 42 |
| FDSS.MEGA.M72UP | 28 | 35 | M72 | 700 | 110 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 43 |
| FDSS.MEGA.M72X4UP | 28 | 35 | M72 | 700 | 110 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 43 |
| FDSS.MEGA.M80UP | 32 | 40 | M80 | 800 | 120 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 44,5 |
| FDSS.MEGA.M90UP | 36 | 45 | M90 | 900 | 135 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 46,5 |
| FDSS.MEGA.M100UP | 48 | 60 | M100 | 1000 | 150 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 49 |
Pyörivä sankasilmukka FDSS MEGA UNC


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDSS.MEGA.U275UP | 60 | 75 | 2 3/4” - 4 | 520 | 105 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 42,5 |
| FDSS.MEGA.U300UP | 64 | 80 | 3” - 4 | 520 | 115 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 43 |
| FDSS.MEGA.U325UP | 72 | 90 | 3 1/4” - 4 | 590 | 125 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 44,5 |
| FDSS.MEGA.U350UP | 76 | 95 | 3 1/2” - 4 | 665 | 135 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 46 |
| FDSS.MEGA.U375UP | 80 | 100 | 3 3/4”- 4 | 740 | 145 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 47 |
| FDSS.MEGA.U400UP | 88 | 110 | 4”- 4 | 740 | 150 | 36 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 49 |
Pyörivä sankasilmukka GIGA FDSS GIGA


| Koodi | 5:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV1 mm | AV2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDSS.GIGAM150UP | 125 | M150 (6,0) | 2000 | 228 | 41 | 105 | 271 | 115 | 290 | 353 | 302 | 544 | 103 | 268 |
Pyörivä sankasilmukka GIGA FDSSQ GIGA


| Koodi | 5:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV1 mm | AV2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDSSQ.GIGA.M150UP | 125 | M150 (6,0) | 160 | 230 | 21 | XZN N12 DIN 34824 | 267 | 115 | 290 | 353 | 302 | 544 | 103 | 268 |
Pyörivä sankasilmukkamutteri FFE DSS


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFE.DSS.M24 | 4,5 | 5,5 | M24 (3,0) | 160 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 |
| FFE.DSS.M27 | 5,2 | 6,5 | M27 (3,0) | 200 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 |
| FFE.DSS.M30 | 7,5 | 8,5 | M30 (3,5) | 250 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 |
| FFE.DSS.M33 | 8 | 10,5 | M33 (3,5) | 250 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 |
| FFE.DSS.M36 | 10 | 12 | M36 (4,0) | 320 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 |
| FFE.DSS.M39 | 12 | 14 | M39 (4,0) | 320 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 |
| FFE.DSS.M42 | 13 | 15 | M42 (4,5) | 400 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 |
| FFE.DSS.M45 | 14,5 | 16 | M45 (4,5) | 400 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 |
| FFE.DSS.M49 | 17 | 20 | M48 (5,0) | 600 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 |
| FFE.DSS.M52 | 19 | 21 | M52 (5,0) | 600 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 |
Pyörivä sankasilmukkamutteri FFE DSS UNC


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFE.DSS.U100UP | 10 | 13 | 1” - 8 | 125 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 |
| FFE.DSS.U125UP | 15 | 19 | 1 1/4” - 7 | 200 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 |
| FFE.DSS.U138UP | 21 | 22 | 1 3/8” - 6 | 240 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 |
| FFE.DSS.U150UP | 22 | 27 | 1 1/2” - 6 | 240 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 |
| FFE.DSS.U200UP | 38 | 50 | 2” - 4,5 | 450 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 |
Pyörivä sankasilmukkaruuvi FSEB


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSEB.M08UP | 0,4 | 0,5 | M8 (1,25) | 6 | 14 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
| FSEB.M10UP | 0,5 | 0,7 | M10 (1,5) | 10 | 17 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
| FSEB.M12UP | 0,8 | 0,9 | M12 (1,75) | 15 | 21 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
| FSEB.M16UP | 1,4 | 1,8 | M16 (2,0) | 50 | 27 | 8 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FSEB.M20UP | 2 | 2,7 | M20 (2,5) | 100 | 30 | 8 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FSEB.M243t8UP | 3,2 | 3,8 | M24 (3,0) | 160 | 36 | 14 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FSEB.M244t2UP | 3,4 | 4,2 | M24 (3,0) | 160 | 36 | 14 | 58 | 70 | 115 | 106 | 2,6 |
| FSEB.M30UP | 5,5 | 6,3 | M30 (3,5) | 250 | 45 | 14 | 58 | 70 | 115 | 106 | 2,7 |
| FSEB.M36UP | 9 | 11 | M36 (4,0) | 320 | 54 | 14 | 83 | 94 | 168 | 155 | 7 |
| FSEB.M42UP | 12 | 15 | M42 (4,5) | 400 | 63 | 14 | 83 | 94 | 168 | 155 | 7 |
| FSEB.M48UP | 15 | 16 | M48 (5,0) | 600 | 68 | 19 | 80 | 94 | 168 | 155 | 7 |
Pyörivä sankasilmukkaruuvi FSEB UNC


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSEB.U038UP | 1,2 | 1,5 | 3/8” - 16 | 8 | 17 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
| FSEB.U050UP | 1,8 | 1,95 | 1/2” - 13 | 12 | 21 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
| FSEB.U058UP | 3,2 | 4 | 5/8” - 11 | 40 | 27 | 8 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FSEB.U075UP | 4,75 | 5,9 | 3/4” - 10 | 80 | 30 | 8 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FSEB.U100UP | 7,5 | 9,3 | 1” - 8 | 125 | 36 | 14 | 58 | 70 | 115 | 106 | 2,6 |
| FSEB.U125UP | 12,2 | 13,8 | 1 1/4” - 7 | 200 | 45 | 14 | 58 | 70 | 115 | 106 | 2,8 |
| FSEB.U150UP | 20 | 25 | 1 1/2” - 6 | 240 | 62 | 14 | 83 | 94 | 168 | 155 | 7 |
| FSEB.U200UP | 33 | 35,2 | 2” - 4,5 | 450 | 70 | 19 | 83 | 94 | 168 | 155 | 7,3 |
Pyörivä sankasilmukkamutteri FFE FSEB


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFE.SEB.M08UP | 0,4 | 0,5 | M8 (1,25) | 6 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FFE.SEB.M10UP | 0,5 | 0,7 | M10 (1,5) | 10 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FFE.SEB.M12UP | 0,8 | 0,9 | M12 (1,75) | 15 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FFE.SEB.M16UP | 1,4 | 1,8 | M16 (2,0) | 50 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FFE.SEB.M20UP | 2 | 2,7 | M20 (2,5) | 100 | 35 | 36 | 55 | 70 | 115 | 106 | 2,5 |
| FFE.SEB.M24UP | 3,4 | 4,2 | M24 (3,0) | 160 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,3 |
| FFE.SEB.M30UP | 5,5 | 6,3 | M30 (3,5) | 250 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,3 |
| FFE.SEB.M36UP | 9 | 11 | M36 (4,0) | 320 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,3 |
Pyörivä sankasilmukkamutteri FFE FSEB UNC


| Koodi | 5:1 WLL t | 4:1 WLL t | Koko | Torque Nm | L1 mm | AV mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFE.SEB.U038UP | 1,2 | 1,5 | 3/8” – 16 | 8 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FFE.SEB.U050UP | 1,8 | 1,95 | 1/2” – 13 | 12 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FFE.SEB.U058UP | 3,2 | 4 | 5/8” – 11 | 40 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 |
| FFE.SEB.U075UP | 4,75 | 5,9 | 3/4” – 10 | 80 | 35 | 36 | 55 | 70 | 115 | 106 | 2,5 |
| FFE.SEB.U100UP | 7,5 | 9,3 | 1” – 8 | 125 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,3 |
| FFE.SEB.U125UP | 12,2 | 13,8 | 1 1/4” - 7 | 200 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,3 |
Putoamissuojainten kiinnityspiste FPE SEB


| Koodi | Koko | Henkilömäärä EN 795:2012 | Henkilömäärä CEN/TS 16415:2013 | L1 | Torque Nm | ![]() | S | A | B | C | D | Paino kg/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPE.SEBM12 | M12 (1,75) | 1 | 2 | 21 | 15 | 20 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
