Erikoisvahvat nostoliinat
– 100% Dyneema® / HMPE sisäkuitu
– Erittäin kevyt (8-10 kertaa terästä kevyempi)
– Erittäin joustava ja pehmeä materiaali käsitellä
– Erittäin pieni liinan läpimitta
– Erittäin pieni venymä (alle 1% sallitulla työkuormalla)
– Erittäin hyvä leikkautumisen, hankautumisen ja UV-säteilyn kesto
– Hyvä kemikaalien kesto
– Ei ime vettä
– RFID-siru
Keveytensä vuoksi liina kuormittaa käyttäjää vähemmän ja lisää työskentelyn tehokkuutta. Kestävä materiaali takaa pidemmän käyttöiän ja näin syntyy kustannussäästöjä. Liinat ovat korjattavissa jos vauriot eivät ole liian vakavia ja kuormakilpi on ehjä ja luettavissa (korjauksen toteutettavuus arvioidaan tapauskohtaisesti). Pehmeä liina ei aiheuta vaurioita nostettavaan kappaleeseen. Liinoille on saatavilla testikuormitus pyydettäessä (DNV, Lloyds Register, jne).

WLL | Suora nosto | Kiristävä nosto | Avonosto | Kulmanosto 0 - 45o | Kulmanosto 45 - 60o | Kulmanosto 0 - 45o | Kulmanosto 45 - 60o | Kulmanosto 0 - 45o | Kulmanosto 45 - 60o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kerroin | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 |
1 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
2 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 |
3 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 |
4 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 |
5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 |
6 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 8,4 | 6 | 12,6 | 9 |
8 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 |
10 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 14 | 10 | 21 | 15 |
Yli 10,0 |
